| 322 | 溫室屋模型(解釋空氣在地球上的溫室效應) | |
| 321 | 溫室效應裝置(示範空氣是有效地阻止熱散) | |
| 435 | 溫度濕度計 | |
| 227 | 溫度計(電子數字顯示室內和室外氣溫) | 10x13cm |
| 452 | 溫度計(電子數字顯示室內和室外氣溫) | 10x13cm |
| 484H | 滑坡泥石流模型 | 40x60cm |
| 242A | 滑行小車(木製) | |
| 244 | 滑輪組(單滑輪﹒雙滑輪) | |
| 243 | 滑輪組架 | 30x45cm |
| 243A | 滑輪組架(大型) | 50x60cm |
| 453 | 滴水器模型(透明膠)1套6件 | |
| 367 | 滴管(玻璃) | 12cm |
| 368 | 滴管(膠) | 12cm |
| 279 | 滾子(啤令)滾動的演示 | |
| 47 | 滾輪(標準米輪)有響聲 | 100cm |
| 240 | 漆皮銅線 | |
| 508 | 漢語拼音掛圖 |
| 507 | 漢語拼音格式板(綠木板) | 3x3尺 |
| 294 | 潛望鏡 | 29cm |
| 588 | 澳洲暗射圖 | 90x110cm |
| 610 | 澳洲立體地形地圖(鋁框)大型 | 75x100cm |
| 302 | 濾水器模型(透明膠)1套6件 | |
| 484R | 火山地貌模型 | 40x60cm |
| 217 | 火山模型 | 15x45cm |
| 480 | 火山模型 | 15x25cm |
| 106 | 無磁分數板(1/2,1/3,1/4) | 10cm |
| 107 | 無磁分數板(1/2,1/3,1/4,1/5,1/6m1/8) | 10cm |
| 114 | 煙斗通連膠管(製造立體模型) | 1套 |
| 216 | 煤標本 | 15x20cm |
| 479 | 煤標本 | 15x25cm |
| 484M | 煤礦石油地貌模型 | 40x60cm |
| 247 | 熱傳導棒(膠、銅、鐵、木) | 30cm |
| 248 | 熱傳導裝置(附酒精燈) | 15x40cm |
| 307 | 熱學實驗盒 |


